欢迎访问同济大学经济管理学院EMBA

设为首页 | 加入收藏
招生动态
当前位置: 首页 > 报名申请 > 招生动态 > 正文

同济大学2021年工商管理硕士专业(EMBA)招生复试成绩公示

来源: 发布时间 : 2021-04-02 点击量:



各位考生:

感谢您申请同济EMBA项目!按照同济EMBA招生政策及复试分数线,正常批复试结果公布如下:


1所有正常批复试的拟录取考生必须在联考成绩达复试线、政治成绩合格、学历认证合格、政审等通过后方可由研究生院正式录取。

入学后3个月内,研究生院将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。


2、录取结果显示为“EMBA项目递补第N者,表示目前位于EMBA项目招生名额外第N名,如遇拟录取考生放弃录取资格,则可按顺序依次递补。若放弃递补资格,请完整填写《同济大学2021EMBA放弃递补录取声明》(自拟),亲笔签字后扫描发送至embaapp@tongji.edu.cn,截止时间202145日(周一)17:00


3、录取结果显示拟录取,但确定放弃同济大学2021EMBA录取资格者,请填写《同济大学2021EMBA放弃拟录取声明》(自拟),亲笔签字后扫描发送至embaapp@tongji.edu.cn,截止时间202145日(周一)17:00


4、如有疑问,请致电021-65984950咨询项目老师(工作日900-11301330-1700)。


5、复试成绩详见 “同济大学2021年工商管理硕士专业(EMBA)复试结果”


同济大学2021年工商管理硕士专业(EMBA)复试结果
姓名 初试成绩 复试总分 总分 备注
陈明铮 187.00 371.40 558.40
占晓松 188.00 361.00 549.00
余盈 168.00 367.40 535.40
顾翀 166.00 360.80 526.80
胡天欣 169.00 352.20 521.20
金海龙 173.00 346.10 519.10
凌萍 160.00 351.80 511.80
何志华 158.00 353.60 511.60
许晓菁 166.00 344.20 510.20
张博彦 169.00 340.60 509.60
吴榕彬 154.00 354.80 508.80
秦华 166.00 342.20 508.20
朱晓燕 166.00 341.60 507.60
马飞 162.00 344.40 506.40
季红林 151.00 355.10 506.10
张盈 163.00 342.40 505.40
何实 181.00 323.60 504.60
严伟 152.00 351.70 503.70
周子超 159.00 343.00 502.00
胡阳 156.00 345.80 501.80
王炜 154.00 347.30 501.30
王艳平 167.00 333.40 500.40
姜明明 158.00 342.20 500.20
苗春娜 148.00 351.00 499.00
赵超赶 175.00 324.00 499.00
谭峰 154.00 344.90 498.90
徐海俊 151.00 347.40 498.40
施曾伟 169.00 326.60 495.60
沈源源 169.00 326.40 495.40
张霞 151.00 344.00 495.00
张洪泰 160.00 334.40 494.40
王丽琴 149.00 344.80 493.80
申银华 165.00 328.70 493.70
刘陌苏 146.00 346.40 492.40
李芳 163.00 328.80 491.80
嵇亮 152.00 339.00 491.00
马燕松 168.00 322.40 490.40
江彪 169.00 321.20 490.20
杜娟 169.00 321.20 490.20
陈鑫 156.00 333.40 489.40
刘峻屹 163.00 326.40 489.40
姜东浩 150.00 338.40 488.40
廖敏峰 156.00 332.40 488.40
姚晋升 143.00 343.80 486.80
赵洋锐 168.00 318.00 486.00
黄心叶 163.00 322.80 485.80
付晓俊 142.00 343.40 485.40
梅荣军 159.00 326.00 485.00
葛旻 137.00 347.80 484.80
刘莹 155.00 329.80 484.80
代霞 161.00 323.80 484.80
李丽芬 155.00 329.20 484.20
石祥祥 144.00 339.40 483.40
李熠瑾 159.00 324.20 483.20
金沈 152.00 331.00 483.00
赵苏炜 152.00 330.20 482.20
高志强 144.00 338.20 482.20
邵伟 151.00 331.00 482.00
周顺捷 169.00 313.00 482.00
平伟霞 165.00 317.00 482.00
戴晓增 168.00 313.60 481.60
龚鵾 154.00 326.60 480.60
王坤鹏 168.00 312.30 480.30
朱亦非 155.00 325.20 480.20
杨嘉宁 150.00 329.40 479.40
施敏妍 164.00 314.00 478.00
易湘安 146.00 331.80 477.80
宋茂沛 157.00 320.40 477.40
周志平 151.00 326.20 477.20
杨威 153.00 323.80 476.80
丁瑾 158.00 318.80 476.80
王芮 151.00 325.80 476.80
秦建友 163.00 313.80 476.80
石亚栋 154.00 322.40 476.40
伍军 165.00 311.20 476.20
王亮 146.00 329.80 475.80
舒国锋 166.00 309.40 475.40
廖佳 147.00 328.20 475.20
王宇航 167.00 308.20 475.20
安静 149.00 325.80 474.80
洪焘 142.00 332.60 474.60
施青青 154.00 320.60 474.60
陈敏 167.00 305.20 472.20
杨辰 157.00 314.60 471.60
吴勇峰 159.00 312.60 471.60
周永燕 141.00 330.20 471.20
夏凌虹 138.00 333.00 471.00
雷鸣 159.00 312.00 471.00
张君仪 151.00 320.00 471.00
杨彦钦 148.00 322.40 470.40
袁小玉 144.00 326.00 470.00
汪维峰 151.00 319.00 470.00
姚丽 153.00 316.60 469.60
韩亮 148.00 321.60 469.60
许晓洁 154.00 315.20 469.20
夏司拯 154.00 314.80 468.80
李太松 154.00 314.80 468.80
黎平 148.00 320.60 468.60
王浩高 150.00 318.40 468.40
李璐 168.00 300.20 468.20
徐杨 164.00 303.40 467.40
吴晓华 139.00 328.00 467.00
岳远胜 146.00 320.80 466.80
陈林 140.00 325.60 465.60
凌蓓 139.00 323.20 462.20
周宇淇 162.00 297.00 459.00
阳旭 143.00 314.40 457.40
冯英 135.00 321.80 456.80
倪嘉麒 162.00 292.80 454.80
沈涛 142.00 312.40 454.40
肖文富 158.00 296.20 454.20
程佳 153.00 300.80 453.80
戴光兆 136.00 317.60 453.60 EMBA项目递补第1
顾燕 149.00 303.80 452.80 EMBA项目递补第2
王道刚 147.00 305.40 452.40 EMBA项目递补第3名
王蕾 154.00 297.60 451.60 EMBA项目递补第4名
高坤林 160.00 291.40 451.40 EMBA项目递补第5名
李颖 151.00 299.60 450.60 EMBA项目递补第6
王雨婷 136.00 314.40 450.40 EMBA项目递补第7
刘菲 136.00 314.20 450.20 EMBA项目递补第8
罗君凯 150.00 300.20 450.20 EMBA项目递补第9名
蒋兴培 144.00 306.00 450.00 EMBA项目递补第10名
陈长明 147.00 302.60 449.60 EMBA项目递补第11名
周伟峰 143.00 306.40 449.40 EMBA项目递补第12名
刘佳 146.00 303.40 449.40 EMBA项目递补第13名
卢彩娟 158.00 290.40 448.40 EMBA项目递补第14名
夏鑫 146.00 300.80 446.80 EMBA项目递补第15名
沈贯 137.00 307.80 444.80 不录取
李天飞 157.00 287.20 444.20 不录取
丛丽媛 135.00 305.60 440.60 不录取
刘家燕 141.00 299.40 440.40 不录取
李发春 136.00 304.00 440.00 不录取
袁龙顺 139.00 299.80 438.80 不录取
王少华 161.00 277.60 438.60 不录取
夏冰晶 136.00 301.20 437.20 不录取
李丽霞 136.00 301.20 437.20 不录取
周建峰 152.00 285.20 437.20 不录取
李明生 157.00 280.00 437.00 不录取
王志文 154.00 280.00 434.00 不录取
汤玲玲 143.00 288.80 431.80 不录取
黄剑雄 148.00 283.00 431.00 不录取
李永江 148.00 282.00 430.00 不录取
沈漾 135.00 290.20 425.20 不录取
李晓林 141.00 274.00 415.00 不录取
孟旭辉 168.00 246.80 414.80 不录取
张楠 136.00 277.00 413.00 不录取
顾镱华 143.00 263.40 406.40 不录取
高雨辰 139.00 265.90 404.90 不录取
陈楠 158.00 0.00 158.00 不录取
马登超 141.00 0.00 141.00 不录取












地址:上海市四平路1239号同济大学中法中心C区四楼 200092

电话:+86 21 65984950 / 65988682

邮箱:embaapp@tongji.edu.cn

Copyright2016©同济大学经管学院EMBA项目      版权所有